수의 주요정보사항
구분 | 품목 | 원산지(원단) | 재질 | 제조방법 | 제조지역 (봉제) |
---|---|---|---|---|---|
수의 | 기본 수의 | 중국 | 면100% | 기계직 | 한국 |
일품 수의 | 저마100% | ||||
명품 수의 | 대마70%,저마30% | ||||
수(秀)명품 수의 | 대마100% | ||||
특 명품 수의 | 대마100% |
관 주요정보 사항
구분 | 품목 | 원산지(원단) | 재질 | 제조방법 | 제조지역 (봉제) |
---|---|---|---|---|---|
관 | 오동 규격관 | 16mm | 중국 | 오동나무 | 한국 |
오동 매장용 42mm 관 | 40~42mm | ||||
오동 매장용 42mm 2단 관 | 40~42mm 2단관 | ||||
오동 매장용 42mm 2단 조각관 | 40~42mm 2단 조각관 |
차량 주요정보 사항
구분 | 품목 | 원산지 | 년식 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
차량 | 고인전용 리무진 | 링컨 리무진, 포드MK 리무진 | 2010년식~2019년식 |
|
유족전용 버스 | 45인승(현대, 기아, 대우) | 2010년식~2018년식 |
봉안함 주요정보 사항
구분 | 품목 | 원산지 | 재질 | 제조방법 | 제조지역 | 디자인 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉안함 | 기본 봉안함 | 한국 | 은나노, 황토, 숯 | 기계식 | 한국 | 토기를 구워서 제조 |
일품 봉안함 | ||||||
명품 봉안함 | ||||||
특 명품 봉안함 |
해지 시 환급기준 및 환급 시기
•환급기준 : 공정거래위원회 "선불식 할부계약의 해제에 따른 해약환급금 산정기준 고시"에 의거 환급기준을 적용합니다.
•환급시기 : 환급금액은 공정위 고시 "상조서비스 표준약관"에 의거 신청일로부터 3영업일 이내에 환급하여야 하며, 3영업일 이내에 해약환급금을 지급하지 못할 경우에는 해약환급금에 연 15% 지연이자를 가산하여 지급합니다.
※ 상조관련 자산, 총 고객 환급의무액 현황 (2019년 12월 31일 기준)
상조관련자산 | 총 고객 환급의무액 | 감사 여부 | |
---|---|---|---|
1,177,213,801,986 | 808,523,513,355 | ㈜프리드라이프 | 신승회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다. |
좋은라이프㈜ | 삼일회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다. | ||
금강문화허브㈜ | 삼일회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다. |
고객 불입금 관리
•고객불입금의 50%는 우리은행, 신한은행, 수협은행, 하나은행, DGB대구은행에 소비자피해보상을 위한 지급보증 또는 예치계약, 한국상조공제조합에 공제계약을 체결하고 있습니다.